Navarre, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Navarre, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Navarre Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Navarre Alpine Beach 2 $75,000 199
Navarre Ashwood 1 $309,000 41
Navarre Bahia Badar 6 $610,817 93
Navarre Bahia Badar Subdv Lot 10 1 $329,000 32
Navarre Bandera 1 $379,990 84
Navarre Barefoot Creek 1 $350,000 60
Navarre Beach Colony Resort 1 $799,000 222
Navarre Beach Colony West Condo 8 $1,006,175 234
Navarre Beachview Condominium 3 $719,333 189
Navarre Bella Vista 1 $355,000 13
Navarre Biscayne Pointe 1 $189,000 73
Navarre Blackjack Estates 2 $47,500 87
Navarre Brooks Landing 2 $434,450 159
Navarre Buckeyes Landing 16 $533,650 94
Navarre Buckley Estates 1 $489,000 2
Navarre Buena Vida 7 $629,257 161
Navarre By The Sea 6 $1,534,817 211
Navarre Cajun Belle Townhouses 2 $654,450 97
Navarre Camellias 2 $699,999 109
Navarre Canal Beach 1 $2,899,998 287
Navarre Captains Cove 41 $524,415 87
Navarre Cardinal Estates 2 $302,000 107
Navarre Caribbean Isle 1 $1,550,000 75
Navarre Caribbean Isles 5 $469,180 182
Navarre Caribbean Resort 4 $1,021,225 51
Navarre Commodore Park 1 $399,000 32
Navarre Costa Verde 1 $1,398,500 448
Navarre Cottages At East River 2 $374,950 29
Navarre Country Breeze East 2 $350,000 299
Navarre Country Breeze Estates 1 $344,900 122
Navarre Creetwood Place 6 $441,800 63
Navarre Creetwoods 1 $440,000 28
Navarre Crescent Shores 17 $944,953 122
Navarre Crystal Shores 1 $355,000 215
Navarre Davids Landing 1 $585,000 264
Navarre Duncan Ridge 5 $329,900 72
Navarre East Bay River Estates 3 $591,667 126
Navarre East Bay River Estates 2nd Addn 1 $84,900 265
Navarre East Navarre 5 $281,980 43
Navarre Emerald Surf Condo 1 $599,000 301
Navarre Encalve 10 $299,400 133
Navarre Enclave 7 $295,614 164
Navarre Enclave At Midtown 3 $306,567 129
Navarre Fox Den Villages 1 $348,500 109
Navarre Gordon Evans 2 $429,000 81
Navarre Grand Navarre 9 $1,191,633 132
Navarre Gulf Island 2 $429,950 281
Navarre Gulf Island Condos 5 $398,600 115
Navarre Gulf Island Townhomes 1 $519,900 272
Navarre Hadleigh Hills 1 $259,999 123
Navarre Hampton Ridge 1 $412,000 13
Navarre Hampton Ridge Estates 2 $412,500 114
Navarre Hampton Ridge Estates 1st Add 1 $325,000 57
Navarre Harvells Crossing 3 $464,667 37
Navarre Heritage Oaks 1 $394,000 152
Navarre Heritage Oaks 1st Addn 1 $394,000 152
Navarre Heritage Park 1 $600,000 104
Navarre Heronshaw 4 $680,475 23
Navarre Hidden Bay Village 9 $363,722 122
Navarre Hidden Bay Village Ph 2 1 $392,900 138
Navarre Hidden Creek At Holley By The Sea 1 $799,000 501
Navarre Hidden Creek Estates At Holley B 2 $879,450 82
Navarre Hidden Creek Estates At Holley By The Sea 3 $774,967 114
Navarre Hidden Estates 1 $198,000 13
Navarre Holley 1 $375,000 11
Navarre Holley By The Sea 78 $448,834 106
Navarre Holley By The Sea 1st Add 3 $390,000 83
Navarre Holley By The Sea 1st Corrected 2 $372,450 62
Navarre Holley By The Sea 2nd Corr Ammen 3 $564,333 99
Navarre Holley By The Sea 2nd Corrected 1 $599,000 589
Navarre Holley By The Sea Lot 14 Blk 199 1 $510,000 28
Navarre Holley By The Sea, 2nd Corr. & Ammen. 1 $599,000 383
Navarre Holley Hills 3 $502,933 37
Navarre Holley Sea 1st Amd 1 $355,000 10
Navarre Holley Sea-1st Addit 1 $799,000 32
Navarre Holley Sea-1st Amd 1 $503,310 236
Navarre Holley Shores 4 $381,212 135
Navarre Holley-navarre 2 $240,000 173
Navarre Holly Hills 1 $528,999 131
Navarre Homeport 4 $1,432,350 317
Navarre Ivalea Gardens 1 $345,000 16
Navarre Jackson Trail 1 $435,000 54
Navarre La Fontaine Phase Ii 1 $875,000 77
Navarre La Mesa At Hidden Creek 1 $410,000 67
Navarre Lagniappe Beach 2 $1,425,000 56
Navarre Legend Wood Estates 1 $159,900 62
Navarre Legend Woods Estates Unrec 2 $297,475 19
Navarre Leone 1 $510,000 17
Navarre Lovewood 1 $540,000 51
Navarre Magnolia Harbor 3 $516,667 77
Navarre Magnolia Harbor Lot 2 Blk C As Des In Or 4313 Pg 728 1 $179,000 62
Navarre Mar Mar Estates 1 $640,000 134
Navarre Mar-mar Estates 1 $640,000 9
Navarre Marion Manor 5 $434,770 108
Navarre Marion Manor Phs Ii 1 $383,000 47
Navarre Marthas Cove 1 $399,700 14
Navarre Marthas Cove 1st Addn 1 $399,700 33
Navarre Metes Bounds 4 $531,725 141
Navarre Metes & Bounds 3 $364,667 233
Navarre Mossy Cove 2 $630,000 567
Navarre N-a 4 $474,500 98
Navarre Navarre 1 $1,250,000 20
Navarre Navarre 2nd Add 4 $545,938 79
Navarre Navarre 2nd Addition 7 $360,571 224
Navarre Navarre Beach 8 $3,065,500 312
Navarre Navarre Beach Regency Condo 1 $995,000 539
Navarre Navarre Beach Res Sec 1o R 1 $2,950,000 294
Navarre Navarre Beach Residential 13 $1,629,361 145
Navarre Navarre Beach Residential Sec 1 2 $6,349,950 120
Navarre Navarre Beach Residential Sec 2 1 $690,000 161
Navarre Navarre Beach Resub Of Blk 10res Sec 1 Lot 13 Blk 10as Des In Or 2003 Pb 928 1 $998,900 1219
Navarre Navarre By The Sound 1 $440,000 125
Navarre Navarre First Addition 1 $375,000 58
Navarre Navarre Landing 1 $600,000 174
Navarre Navarre Residential 1 $1,000,000 426
Navarre Navarre S-d 1 $596,000 117
Navarre Navarre S-d 1st Addn 1 $375,000 58
Navarre Navarre S-d 2nd Addn 12 $450,992 106
Navarre Navarre S/d 2nd Addn 4 $409,725 164
Navarre Navarre Shores 4 $999,500 605
Navarre Navarre Towers 1 $785,000 85
Navarre Navarre Towers Condo 4 $835,975 151
Navarre New Haven 1 $659,900 11
Navarre New Haven Estates 1 $580,000 14
Navarre No Recorded Project 4 $1,240,319 137
Navarre No Recorded Subdivision 12 $572,824 131
Navarre None 24 $502,883 29
Navarre Nonesuch Way 11 $421,427 166
Navarre North Shore 1 $524,900 42
Navarre Orion Lake 1 $289,900 13
Navarre Palmetto Lake Preserve 4 $387,500 625
Navarre Palmetto Place 1 $445,000 196
Navarre Paradise Point T-h 1 $765,000 110
Navarre Paradise Point T/h 1 $649,000 26
Navarre Parker Place 2 $384,974 23
Navarre Parkers Landing 1 $360,000 376
Navarre Pier 23 1 $595,000 382
Navarre Pritchard Point 3 $780,000 205
Navarre Pro Am Estates 2 $365,000 14
Navarre Promise Creek 2 $347,000 10
Navarre Reserve Pointe 12 $295,825 78
Navarre Reserve Pointe Ph 2 1 $296,500 228
Navarre Reserve Pointe Townhomes 1 $297,000 151
Navarre Riviera Beach 1 $999,000 96
Navarre Riviera Park 1 $798,999 120
Navarre Riviera Park South 1 $798,999 127
Navarre Robledal Estates 5 $534,600 90
Navarre Safe Harbor 2 $175,000 212
Navarre Sailmaker Cove 3 $1,941,667 92
Navarre Sand Castle Town Homes 1 $515,000 59
Navarre Sandalwood 3 $355,667 92
Navarre Sandcastle Beach Homes 1 $524,900 128
Navarre Sandcastle Beach Homes Ph 1 2 $499,950 61
Navarre Sandpiper Cove 3 $510,000 54
Navarre Sandy Beach Est 1 $535,000 199
Navarre Sandy Beach Estates 4 $594,975 237
Navarre Santa Clara 2 $486,950 196
Navarre Santa Rosa Oaks Condominium 1 $246,000 104
Navarre Santander 1 $415,000 105
Navarre Santander 1st 1 $365,000 95
Navarre Santillana 2 $425,000 204
Navarre Savannah Plantation 3 $512,833 48
Navarre Sea Lark Landing 1 $240,000 208
Navarre Sea Lark Landings 1 $240,000 209
Navarre Secret Isle Estates 2 $528,250 41
Navarre Secret Isles Estates 2 $528,250 41
Navarre Serosa 2 $70,500 215
Navarre Sky Ridge Estates 1 $549,900 63
Navarre Sky Ridge Estates First Add 1 $475,000 24
Navarre Skyridge Estates 1 $549,900 64
Navarre Sound Hammock 2 $420,000 25
Navarre Sound Haven 2 $299,450 82
Navarre Sound Retreat 2 $625,000 111
Navarre Soundhaven 1 $249,900 77
Navarre Soundside Hollow 6 $655,667 254
Navarre Southern Breeze Townhomes 1 $749,000 158
Navarre Spanish Landing 1 $299,000 172
Navarre Sugar Beach 1 $499,900 208
Navarre Sugar Beach T-h 1 $449,000 242
Navarre Sugar Beach T/h 2 $489,450 181
Navarre Summer Sands Condo 1 $279,000 347
Navarre Summerwind 1 $849,000 251
Navarre Summerwind Condos 3 $904,592 159
Navarre Summerwind West 4 $772,475 200
Navarre Sundunes Condo 1 $609,900 15
Navarre Sunset Harbor 1 $284,400 136
Navarre Sunset Harbor Condo 4 $296,200 174
Navarre Sunset Harbor Villas Condominium 2 $361,500 173
Navarre Sunset Harbour Villas Condo 2 $379,850 314
Navarre The Inn At Summerwind 4 $669,725 347
Navarre The Vineyard 2 $297,495 78
Navarre The Vineyards 2 $324,900 101
Navarre Tigerfoot Townhomes 1 $1,099,500 88
Navarre Treasure Isle Estates 7 $559,971 133
Navarre Villa Danielle 2 $259,000 82
Navarre Villa Vizcaya 7 $469,543 510
Navarre Village At Navarre 7 $758,914 323
Navarre Vineyard The 1 $295,000 61
Navarre Vizcaya 1st Addn 1 $399,900 34
Navarre Waterstone Subdivision 1 $524,950 26
Navarre West Navarre 4 $326,500 48
Navarre Whispering Pines 3 $446,633 49
Navarre Whispering Pines Estates 3 $449,967 79
Navarre Whispering Sands Townhouses 1 $574,900 254
Navarre Whisperwoods 1 $345,000 82
Navarre Whitney Pines 1 $279,900 26
Navarre Wild Heron 1 $185,000 558
Navarre Williams Creek Estates 1 $545,000 7
Navarre Woodmont Estates At Holley By The Sea 1 $548,500 18

Login to My Homefinder